| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Basso | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Basso | |
|
0,4 °C | 1023 hPa | 92% Ultimo aggiornamento: 2025-12-15 21:34:11. Letture: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
|
26,2 °C | 1012 hPa | 58% Ultimo aggiornamento: 2025-09-01 19:37:21. Letture: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Molto basso | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2024-03-21 15:14:12. Letture: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
39,2 °C | 1017 hPa | 25% Ultimo aggiornamento: 2024-07-23 14:38:14. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2024-04-04 21:13:36. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Basso | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Medio | |
|
-1,2 °C | 1033 hPa | 95% Ultimo aggiornamento: 2025-02-09 22:48:26. Letture: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Basso | |
| PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Medio | |
| Ultimo aggiornamento: 2025-11-28 20:24:53. Letture: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
11,7 °C | 1021 hPa | 64% Ultimo aggiornamento: 2025-04-25 20:07:31. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
23,3 °C | 1012 hPa | 50% Ultimo aggiornamento: 2025-04-16 19:06:36. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Molto basso | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
|
0,6 °C | 1022 hPa | 90% Ultimo aggiornamento: 2025-12-15 21:30:13. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Molto basso | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
|
10,5 °C | 1017 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-12-09 15:55:20. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Molto basso | |
| PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Basso | |
|
-0,3 °C | 1023 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-12-15 21:33:39. Letture: 1. |
||||