| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
17 °C | 1016 hPa | 68% Last update: 2026-05-31 02:20:40. Readings: 23. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
| Last update: 2026-05-31 02:22:17. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
17.7 °C | 1014 hPa | 69% Last update: 2026-05-31 02:21:37. Readings: 24. |
||||