| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
17.4 °C | 1022 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-11 17:19:05. Pomiary: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-11 17:18:40. Pomiary: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
|
18.2 °C | 1021 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-11 17:17:18. Pomiary: 24. |
||||