| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.8 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
31.3 °C | 1011 hPa | 40% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 17:57:18. Pomiary: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 110% | Niski | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 17:56:26. Pomiary: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
27.3 °C | 699 hPa | 45% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 17:55:41. Pomiary: 24. |
||||