| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
|
16,8 °C | 1015 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-31 03:02:10. Pomiary: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-31 03:01:20. Pomiary: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
17,5 °C | 1014 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-31 03:00:51. Pomiary: 24. |
||||