| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| PM10 | 5.8 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
|
31.3 °C | 1011 hPa | 40% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 17:57:18. Lezingen: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | Laag | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-07-18 17:56:26. Lezingen: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
|
27.3 °C | 699 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 17:58:09. Lezingen: 25. |
||||