| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Very low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Very low | |
|
-1.8 °C | 1023 hPa | 93% Last update: 2025-12-16 06:41:44. Readings: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
26.2 °C | 1012 hPa | 58% Last update: 2025-09-01 19:37:21. Readings: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Very low | |
| Last update: 2024-03-21 15:14:12. Readings: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
39.2 °C | 1017 hPa | 25% Last update: 2024-07-23 14:38:14. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Last update: 2024-04-04 21:13:36. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Low | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Medium | |
|
-1.2 °C | 1033 hPa | 95% Last update: 2025-02-09 22:48:26. Readings: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Low | |
| PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Medium | |
| Last update: 2025-11-28 20:24:53. Readings: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
11.7 °C | 1021 hPa | 64% Last update: 2025-04-25 20:07:31. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
23.3 °C | 1012 hPa | 50% Last update: 2025-04-16 19:06:36. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Very low | |
|
-1.6 °C | 1021 hPa | 93% Last update: 2025-12-16 06:42:16. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
|
10.5 °C | 1017 hPa | 100% Last update: 2025-12-09 15:55:20. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Very low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Low | |
|
-2.6 °C | 1022 hPa | 100% Last update: 2025-12-16 06:41:09. Readings: 1. |
||||