| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Low | |
| PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Low | |
|
4.2 °C | 986 hPa | 91% Last update: 2026-02-12 02:16:17. Readings: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
26.2 °C | 1012 hPa | 58% Last update: 2025-09-01 19:37:21. Readings: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Very low | |
| Last update: 2024-03-21 15:14:12. Readings: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
39.2 °C | 1017 hPa | 25% Last update: 2024-07-23 14:38:14. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Last update: 2024-04-04 21:13:36. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Low | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Medium | |
|
-1.2 °C | 1033 hPa | 95% Last update: 2025-02-09 22:48:26. Readings: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.4 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Very low | |
| Last update: 2026-02-02 20:42:50. Readings: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
11.7 °C | 1021 hPa | 64% Last update: 2025-04-25 20:07:31. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
23.3 °C | 1012 hPa | 50% Last update: 2025-04-16 19:06:36. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Very low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Very low | |
|
4.8 °C | 984 hPa | 90% Last update: 2026-02-12 02:15:09. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 89% | Low | |
| PM10 | 40 µg/m3 | 79% | Low | |
|
3.3 °C | 985 hPa | 100% Last update: 2026-02-12 02:16:53. Readings: 1. |
||||
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Very low | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Low | |
|
-0.1 °C | 1014 hPa | 88% Last update: 2026-02-09 17:11:52. Readings: 1. |
||||