| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
16.6 °C | 1015 hPa | 70% Last update: 2026-05-31 03:51:03. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
| Last update: 2026-05-31 03:50:10. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
17 °C | 1013 hPa | 71% Last update: 2026-05-31 03:49:52. Readings: 24. |
||||