| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
|
19.1 °C | 1022 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-11 18:32:06. Pomiary: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-11 18:32:14. Pomiary: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
|
17.3 °C | 1021 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-11 18:33:36. Pomiary: 25. |
||||