| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
|
19.3 °C | 1014 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 22:13:58. Pomiary: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 22:14:49. Pomiary: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
|
19.8 °C | 1012 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 22:13:25. Pomiary: 24. |
||||