| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
|
22,1 °C | 1008 hPa | 64% Ultima actualizare: 2026-06-03 13:26:08. Măsurători: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-06-03 13:25:48. Măsurători: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
|
24,3 °C | 1006 hPa | 55% Ultima actualizare: 2026-06-03 13:25:46. Măsurători: 24. |
||||