| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Scăzut | |
|
4,7 °C | 985 hPa | 92% Ultima actualizare: 2026-02-12 05:07:24. Măsurători: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
|
26,2 °C | 1012 hPa | 58% Ultima actualizare: 2025-09-01 19:37:21. Măsurători: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2024-03-21 15:14:12. Măsurători: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
39,2 °C | 1017 hPa | 25% Ultima actualizare: 2024-07-23 14:38:14. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Ultima actualizare: 2024-04-04 21:13:36. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Scăzut | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Mediu | |
|
-1,2 °C | 1033 hPa | 95% Ultima actualizare: 2025-02-09 22:48:26. Măsurători: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-02-02 20:42:50. Măsurători: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
11,7 °C | 1021 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-04-25 20:07:31. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
23,3 °C | 1012 hPa | 50% Ultima actualizare: 2025-04-16 19:06:36. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
|
5,3 °C | 983 hPa | 93% Ultima actualizare: 2026-02-12 05:06:46. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Scăzut | |
|
3,9 °C | 983 hPa | 100% Ultima actualizare: 2026-02-12 05:07:38. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Scăzut | |
|
-0,1 °C | 1014 hPa | 88% Ultima actualizare: 2026-02-09 17:11:52. Măsurători: 1. |
||||