| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
|
27.5 °C | 1012 hPa | 44% Ultima actualizare: 2026-07-18 19:51:41. Măsurători: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
|
26.2 °C | 1012 hPa | 58% Ultima actualizare: 2025-09-01 19:37:21. Măsurători: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2024-03-21 15:14:12. Măsurători: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
|
39.2 °C | 1017 hPa | 25% Ultima actualizare: 2024-07-23 14:38:14. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Ultima actualizare: 2024-04-04 21:13:36. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Scăzut | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Mediu | |
|
-1.2 °C | 1033 hPa | 95% Ultima actualizare: 2025-02-09 22:48:26. Măsurători: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
| Ultima actualizare: 2026-07-18 19:51:01. Măsurători: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
|
11.7 °C | 1021 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-04-25 20:07:31. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
|
23.3 °C | 1012 hPa | 50% Ultima actualizare: 2025-04-16 19:06:36. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
|
27.7 °C | 699 hPa | 46% Ultima actualizare: 2026-07-18 19:51:17. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
|
6.9 °C | 1024 hPa | 89% Ultima actualizare: 2026-05-29 05:07:20. Măsurători: 1. |
||||
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
|
16.1 °C | 1018 hPa | 74% Ultima actualizare: 2026-07-12 05:00:56. Măsurători: 1. |
||||