| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
23,7 °C | 1008 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-03 12:42:16. Pomiary: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-06-03 12:41:48. Pomiary: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
|
25,2 °C | 1006 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2026-06-03 12:41:50. Pomiary: 24. |
||||