| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
|
8.9 °C | 1004 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-25 13:55:41. Pomiary: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.3 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-10-25 13:56:55. Pomiary: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
| PM10 | 0 µg/m3 | 0% | Bardzo niski | |
|
8.9 °C | 1003 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2026-10-25 13:56:50. Pomiary: 25. |
||||