| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
32.9 °C | 1011 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 18:48:25. Pomiary: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 110% | Niski | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 18:50:00. Pomiary: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
27.4 °C | 699 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 18:49:51. Pomiary: 25. |
||||