| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
|
8,8 °C | 1029 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-04 09:45:47. Pomiary: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-03-04 09:47:08. Pomiary: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
|
6,4 °C | 1027 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-04 09:46:22. Pomiary: 23. |
||||