| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
|
16,5 °C | 1015 hPa | 70% Poslední update: 2026-05-31 03:53:30. Readings: 7. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-05-31 03:52:36. Readings: 6. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
|
17 °C | 1013 hPa | 72% Poslední update: 2026-05-31 03:52:18. Readings: 6. |
||||