| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
|
17.4 °C | 1022 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2026-09-11 18:00:26. Lezingen: 6. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-11 18:00:19. Lezingen: 6. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
| PM10 | 5.6 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
|
17.4 °C | 1021 hPa | 70% Laatste vernieuwing: 2026-09-11 18:01:35. Lezingen: 7. |
||||