| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.3 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
|
27.5 °C | 1012 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 19:51:41. Pomiary: 6. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 19:51:01. Pomiary: 6. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
27.7 °C | 699 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 19:51:17. Pomiary: 6. |
||||