| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
|
19.2 °C | 1014 hPa | 67% Poslední update: 2026-07-18 22:16:26. Readings: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
|
26.2 °C | 1012 hPa | 58% Poslední update: 2025-09-01 19:37:21. Readings: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Velmi nízká | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2024-03-21 15:14:12. Readings: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
|
39.2 °C | 1017 hPa | 25% Poslední update: 2024-07-23 14:38:14. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Poslední update: 2024-04-04 21:13:36. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Nízká | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Střední | |
|
-1.2 °C | 1033 hPa | 95% Poslední update: 2025-02-09 22:48:26. Readings: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Velmi nízká | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2026-07-18 22:17:15. Readings: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
|
11.7 °C | 1021 hPa | 64% Poslední update: 2025-04-25 20:07:31. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
23.3 °C | 1012 hPa | 50% Poslední update: 2025-04-16 19:06:36. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.4 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
|
19.7 °C | 1012 hPa | 74% Poslední update: 2026-07-18 22:15:52. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
|
6.9 °C | 1024 hPa | 89% Poslední update: 2026-05-29 05:07:20. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
16.1 °C | 1018 hPa | 74% Poslední update: 2026-07-12 05:00:56. Readings: 1. |
||||