| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Velmi nízká | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
|
-1,8 °C | 1023 hPa | 93% Poslední update: 2025-12-16 06:41:44. Readings: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
|
26,2 °C | 1012 hPa | 58% Poslední update: 2025-09-01 19:37:21. Readings: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Velmi nízká | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
| Poslední update: 2024-03-21 15:14:12. Readings: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
|
39,2 °C | 1017 hPa | 25% Poslední update: 2024-07-23 14:38:14. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Poslední update: 2024-04-04 21:13:36. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Nízká | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Střední | |
|
-1,2 °C | 1033 hPa | 95% Poslední update: 2025-02-09 22:48:26. Readings: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Nízká | |
| PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Střední | |
| Poslední update: 2025-11-28 20:24:53. Readings: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
| PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
|
11,7 °C | 1021 hPa | 64% Poslední update: 2025-04-25 20:07:31. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
| PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
|
23,3 °C | 1012 hPa | 50% Poslední update: 2025-04-16 19:06:36. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
|
-1,6 °C | 1021 hPa | 93% Poslední update: 2025-12-16 06:42:16. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
|
10,5 °C | 1017 hPa | 100% Poslední update: 2025-12-09 15:55:20. Readings: 1. |
||||
| Jméno | Hodnota | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Velmi nízká | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Nízká | |
|
-2,6 °C | 1022 hPa | 100% Poslední update: 2025-12-16 06:41:09. Readings: 1. |
||||