| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
17.4 °C | 1022 hPa | 62% Last update: 2026-09-11 18:00:26. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Very low | |
| Last update: 2026-09-11 18:00:19. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
17.3 °C | 1021 hPa | 68% Last update: 2026-09-11 17:59:08. Readings: 24. |
||||