| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
|
19.1 °C | 1014 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 22:21:18. Pomiary: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 22:22:07. Pomiary: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.1 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
|
19.7 °C | 1012 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 22:20:48. Pomiary: 24. |
||||