| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
16,5 °C | 1015 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-31 04:25:16. Pomiary: 23. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-31 04:26:48. Pomiary: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
16,8 °C | 1013 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-31 04:26:37. Pomiary: 25. |
||||