| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
|
28 °C | 1012 hPa | 44% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 19:58:59. Lezingen: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
|
26.2 °C | 1012 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2025-09-01 19:37:21. Lezingen: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Erg laag | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2024-03-21 15:14:12. Lezingen: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
39.2 °C | 1017 hPa | 25% Laatste vernieuwing: 2024-07-23 14:38:14. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2024-04-04 21:13:36. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Laag | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Gemiddeld | |
|
-1.2 °C | 1033 hPa | 95% Laatste vernieuwing: 2025-02-09 22:48:26. Lezingen: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-07-18 19:58:19. Lezingen: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
|
11.7 °C | 1021 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2025-04-25 20:07:31. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
23.3 °C | 1012 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2025-04-16 19:06:36. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
|
27.5 °C | 699 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2026-07-18 19:58:39. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
|
6.9 °C | 1024 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2026-05-29 05:07:20. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
16.1 °C | 1018 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2026-07-12 05:00:56. Lezingen: 1. |
||||