| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Erg laag | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Laag | |
|
17.4 °C | 1022 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2026-09-11 18:00:26. Lezingen: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
|
26.2 °C | 1012 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2025-09-01 19:37:21. Lezingen: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Erg laag | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2024-03-21 15:14:12. Lezingen: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
39.2 °C | 1017 hPa | 25% Laatste vernieuwing: 2024-07-23 14:38:14. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2024-04-04 21:13:36. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Laag | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Gemiddeld | |
|
-1.2 °C | 1033 hPa | 95% Laatste vernieuwing: 2025-02-09 22:48:26. Lezingen: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-09-11 18:00:19. Lezingen: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
|
11.7 °C | 1021 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2025-04-25 20:07:31. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
23.3 °C | 1012 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2025-04-16 19:06:36. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
|
17.3 °C | 1021 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2026-09-11 17:59:08. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
|
6.9 °C | 1024 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2026-05-29 05:07:20. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
26.8 °C | 1013 hPa | 59% Laatste vernieuwing: 2026-08-31 18:06:40. Lezingen: 1. |
||||