| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Erg laag | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Laag | |
|
4,7 °C | 985 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2026-02-12 05:07:24. Lezingen: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
|
26,2 °C | 1012 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2025-09-01 19:37:21. Lezingen: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Erg laag | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2024-03-21 15:14:12. Lezingen: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
|
39,2 °C | 1017 hPa | 25% Laatste vernieuwing: 2024-07-23 14:38:14. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2024-04-04 21:13:36. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Laag | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Gemiddeld | |
|
-1,2 °C | 1033 hPa | 95% Laatste vernieuwing: 2025-02-09 22:48:26. Lezingen: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
| Laatste vernieuwing: 2026-02-02 20:42:50. Lezingen: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
| PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
|
11,7 °C | 1021 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2025-04-25 20:07:31. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
| PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
|
23,3 °C | 1012 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2025-04-16 19:06:36. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Erg laag | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
|
5,3 °C | 983 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2026-02-12 05:06:46. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Erg laag | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Laag | |
|
3,9 °C | 983 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2026-02-12 05:07:38. Lezingen: 1. |
||||
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Erg laag | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Laag | |
|
-0,1 °C | 1014 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2026-02-09 17:11:52. Lezingen: 1. |
||||