| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
|
19.2 °C | 1014 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 22:16:26. Pomiary: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 22:17:15. Pomiary: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
|
19.7 °C | 1012 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 22:15:52. Pomiary: 24. |
||||