| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
|
16,6 °C | 1015 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-31 03:46:10. Pomiary: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-31 03:47:43. Pomiary: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
17,1 °C | 1013 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-31 03:47:25. Pomiary: 25. |
||||