| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Niski | |
|
17.1 °C | 1017 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-19 19:39:21. Pomiary: 588. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-19 19:37:46. Pomiary: 590. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.5 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Niski | |
|
17.8 °C | 1015 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-19 19:37:19. Pomiary: 582. |
||||