| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
|
17.4 °C | 1022 hPa | 62% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-11 18:00:26. Pomiary: 582. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-09-11 18:00:19. Pomiary: 588. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
17.3 °C | 1021 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2026-09-11 17:59:08. Pomiary: 530. |
||||