| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
|
17.8 °C | 1015 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-19 01:31:03. Pomiary: 590. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-19 01:32:03. Pomiary: 591. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Niski | |
|
16.2 °C | 1013 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-19 01:32:33. Pomiary: 581. |
||||