| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
16,6 °C | 1015 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-31 03:48:36. Pomiary: 588. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-05-31 03:47:43. Pomiary: 589. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
17,1 °C | 1013 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-31 03:47:25. Pomiary: 586. |
||||