| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
|
28.2 °C | 1012 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 19:46:49. Pomiary: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 19:48:35. Pomiary: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
27.6 °C | 699 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 19:46:22. Pomiary: 24. |
||||