| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Niski | |
| PM10 | 32 µg/m3 | 64% | Niski | |
|
0,3 °C | 1023 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-15 21:41:29. Pomiary: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
|
26,2 °C | 1012 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-01 19:37:21. Pomiary: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2024-03-21 15:14:12. Pomiary: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
39,2 °C | 1017 hPa | 25% Ostatnia aktualizacja: 2024-07-23 14:38:14. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2024-04-04 21:13:36. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Niski | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Średni | |
|
-1,2 °C | 1033 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-09 22:48:26. Pomiary: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Niski | |
| PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Średni | |
| Ostatnia aktualizacja: 2025-11-28 20:24:53. Pomiary: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
11,7 °C | 1021 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-25 20:07:31. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
23,3 °C | 1012 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-16 19:06:36. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Bardzo niski | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 67% | Niski | |
|
0,6 °C | 1022 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-15 21:36:17. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
|
10,5 °C | 1017 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-09 15:55:20. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Bardzo niski | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Niski | |
|
-0,3 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-12-15 21:40:58. Pomiary: 1. |
||||