| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
| PM10 | 9.9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
|
27.5 °C | 1012 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 19:51:41. Pomiary: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
|
26.2 °C | 1012 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-01 19:37:21. Pomiary: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Bardzo niski | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2024-03-21 15:14:12. Pomiary: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
|
39.2 °C | 1017 hPa | 25% Ostatnia aktualizacja: 2024-07-23 14:38:14. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2024-04-04 21:13:36. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Niski | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Średni | |
|
-1.2 °C | 1033 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-09 22:48:26. Pomiary: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 19:51:01. Pomiary: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
|
11.7 °C | 1021 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-25 20:07:31. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
|
23.3 °C | 1012 hPa | 50% Ostatnia aktualizacja: 2025-04-16 19:06:36. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
|
27.7 °C | 699 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 19:51:17. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
|
6.9 °C | 1024 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2026-05-29 05:07:20. Pomiary: 1. |
||||
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
16.1 °C | 1018 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2026-07-12 05:00:56. Pomiary: 1. |
||||