| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
|
-1,8 °C | 1023 hPa | 93% Posljednje ažuriranje: 2025-12-16 06:32:00. Očitavanja: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
|
26,2 °C | 1012 hPa | 58% Posljednje ažuriranje: 2025-09-01 19:37:21. Očitavanja: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2024-03-21 15:14:12. Očitavanja: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
39,2 °C | 1017 hPa | 25% Posljednje ažuriranje: 2024-07-23 14:38:14. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2024-04-04 21:13:36. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Nizak | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Srednji | |
|
-1,2 °C | 1033 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2025-02-09 22:48:26. Očitavanja: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Nizak | |
| PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Srednji | |
| Posljednje ažuriranje: 2025-11-28 20:24:53. Očitavanja: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
11,7 °C | 1021 hPa | 64% Posljednje ažuriranje: 2025-04-25 20:07:31. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
23,3 °C | 1012 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2025-04-16 19:06:36. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
|
-1,5 °C | 1022 hPa | 93% Posljednje ažuriranje: 2025-12-16 06:32:28. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
|
10,5 °C | 1017 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-12-09 15:55:20. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
|
-2,6 °C | 1022 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-12-16 06:33:51. Očitavanja: 1. |
||||