| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Nizak | |
|
4,7 °C | 985 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2026-02-12 05:07:24. Očitavanja: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
|
26,2 °C | 1012 hPa | 58% Posljednje ažuriranje: 2025-09-01 19:37:21. Očitavanja: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2024-03-21 15:14:12. Očitavanja: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
39,2 °C | 1017 hPa | 25% Posljednje ažuriranje: 2024-07-23 14:38:14. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2024-04-04 21:13:36. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Nizak | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Srednji | |
|
-1,2 °C | 1033 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2025-02-09 22:48:26. Očitavanja: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-02-02 20:42:50. Očitavanja: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
11,7 °C | 1021 hPa | 64% Posljednje ažuriranje: 2025-04-25 20:07:31. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
23,3 °C | 1012 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2025-04-16 19:06:36. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
|
5,3 °C | 983 hPa | 93% Posljednje ažuriranje: 2026-02-12 05:06:46. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Nizak | |
|
3,9 °C | 983 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2026-02-12 05:07:38. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Nizak | |
|
-0,1 °C | 1014 hPa | 88% Posljednje ažuriranje: 2026-02-09 17:11:52. Očitavanja: 1. |
||||