| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Nizak | |
|
17.4 °C | 1022 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2026-09-11 18:00:26. Očitavanja: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
|
26.2 °C | 1012 hPa | 58% Posljednje ažuriranje: 2025-09-01 19:37:21. Očitavanja: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2024-03-21 15:14:12. Očitavanja: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
|
39.2 °C | 1017 hPa | 25% Posljednje ažuriranje: 2024-07-23 14:38:14. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2024-04-04 21:13:36. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Nizak | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Srednji | |
|
-1.2 °C | 1033 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2025-02-09 22:48:26. Očitavanja: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
| Posljednje ažuriranje: 2026-09-11 18:00:19. Očitavanja: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
|
11.7 °C | 1021 hPa | 64% Posljednje ažuriranje: 2025-04-25 20:07:31. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
|
23.3 °C | 1012 hPa | 50% Posljednje ažuriranje: 2025-04-16 19:06:36. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
|
17.3 °C | 1021 hPa | 68% Posljednje ažuriranje: 2026-09-11 17:59:08. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
|
6.9 °C | 1024 hPa | 89% Posljednje ažuriranje: 2026-05-29 05:07:20. Očitavanja: 1. |
||||
| Ime | Vrijednost | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
|
26.8 °C | 1013 hPa | 59% Posljednje ažuriranje: 2026-08-31 18:06:40. Očitavanja: 1. |
||||