| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
28.1 °C | 1012 hPa | 44% Последнее обновление: 2026-07-18 20:01:24. Чтения: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
26.2 °C | 1012 hPa | 58% Последнее обновление: 2025-09-01 19:37:21. Чтения: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Very low | |
| Последнее обновление: 2024-03-21 15:14:12. Чтения: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
39.2 °C | 1017 hPa | 25% Последнее обновление: 2024-07-23 14:38:14. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Последнее обновление: 2024-04-04 21:13:36. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Low | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Medium | |
|
-1.2 °C | 1033 hPa | 95% Последнее обновление: 2025-02-09 22:48:26. Чтения: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Very low | |
| Последнее обновление: 2026-07-18 20:03:11. Чтения: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
11.7 °C | 1021 hPa | 64% Последнее обновление: 2025-04-25 20:07:31. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
23.3 °C | 1012 hPa | 50% Последнее обновление: 2025-04-16 19:06:36. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
27.4 °C | 699 hPa | 46% Последнее обновление: 2026-07-18 20:01:09. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
6.9 °C | 1024 hPa | 89% Последнее обновление: 2026-05-29 05:07:20. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
|
16.1 °C | 1018 hPa | 74% Последнее обновление: 2026-07-12 05:00:56. Чтения: 1. |
||||