| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Very low | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Low | |
|
-1,8 °C | 1023 hPa | 93% Последнее обновление: 2025-12-16 06:34:26. Чтения: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
26,2 °C | 1012 hPa | 58% Последнее обновление: 2025-09-01 19:37:21. Чтения: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Very low | |
| Последнее обновление: 2024-03-21 15:14:12. Чтения: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
39,2 °C | 1017 hPa | 25% Последнее обновление: 2024-07-23 14:38:14. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Последнее обновление: 2024-04-04 21:13:36. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Low | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Medium | |
|
-1,2 °C | 1033 hPa | 95% Последнее обновление: 2025-02-09 22:48:26. Чтения: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Low | |
| PM10 | 52 µg/m3 | 104% | Medium | |
| Последнее обновление: 2025-11-28 20:24:53. Чтения: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
11,7 °C | 1021 hPa | 64% Последнее обновление: 2025-04-25 20:07:31. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
23,3 °C | 1012 hPa | 50% Последнее обновление: 2025-04-16 19:06:36. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low | |
|
-1,5 °C | 1022 hPa | 92% Последнее обновление: 2025-12-16 06:34:55. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
|
10,5 °C | 1017 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-12-09 15:55:20. Чтения: 1. |
||||
| Имя | Значение | Индекс | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Very low | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
|
-2,6 °C | 1022 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-12-16 06:36:17. Чтения: 1. |
||||