| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Alacsony | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 63% | Alacsony | |
|
4,7 °C | 985 hPa | 92% Utolsó frissítés: 2026-02-12 03:44:19. Readings: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
|
26,2 °C | 1012 hPa | 58% Utolsó frissítés: 2025-09-01 19:37:21. Readings: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2024-03-21 15:14:12. Readings: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
39,2 °C | 1017 hPa | 25% Utolsó frissítés: 2024-07-23 14:38:14. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2024-04-04 21:13:36. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Alacsony | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Közepes | |
|
-1,2 °C | 1033 hPa | 95% Utolsó frissítés: 2025-02-09 22:48:26. Readings: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-02-02 20:42:50. Readings: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
|
11,7 °C | 1021 hPa | 64% Utolsó frissítés: 2025-04-25 20:07:31. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
23,3 °C | 1012 hPa | 50% Utolsó frissítés: 2025-04-16 19:06:36. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
|
4,9 °C | 984 hPa | 91% Utolsó frissítés: 2026-02-12 03:43:23. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Alacsony | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 63% | Alacsony | |
|
3,3 °C | 984 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2026-02-12 03:44:50. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 35 µg/m3 | 69% | Alacsony | |
|
-0,1 °C | 1014 hPa | 88% Utolsó frissítés: 2026-02-09 17:11:52. Readings: 1. |
||||