| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Alacsony | |
|
17.4 °C | 1022 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2026-09-11 18:00:26. Readings: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
|
26.2 °C | 1012 hPa | 58% Utolsó frissítés: 2025-09-01 19:37:21. Readings: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2024-03-21 15:14:12. Readings: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
|
39.2 °C | 1017 hPa | 25% Utolsó frissítés: 2024-07-23 14:38:14. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2024-04-04 21:13:36. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Alacsony | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Közepes | |
|
-1.2 °C | 1033 hPa | 95% Utolsó frissítés: 2025-02-09 22:48:26. Readings: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
| Utolsó frissítés: 2026-09-11 18:00:19. Readings: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
|
11.7 °C | 1021 hPa | 64% Utolsó frissítés: 2025-04-25 20:07:31. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
|
23.3 °C | 1012 hPa | 50% Utolsó frissítés: 2025-04-16 19:06:36. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 4.6 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
|
17.3 °C | 1021 hPa | 68% Utolsó frissítés: 2026-09-11 17:59:08. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
|
6.9 °C | 1024 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2026-05-29 05:07:20. Readings: 1. |
||||
| Név | Érték | Index | ||
|---|---|---|---|---|
|
26.8 °C | 1013 hPa | 59% Utolsó frissítés: 2026-08-31 18:06:40. Readings: 1. |
||||