| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
|
16,6 °C | 1015 hPa | 70% Ultimo aggiornamento: 2026-05-31 03:51:03. Letture: 1. |
||||
Fundacja Brawo Ty
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
|
26,2 °C | 1012 hPa | 58% Ultimo aggiornamento: 2025-09-01 19:37:21. Letture: 1. |
||||
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Molto basso | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2024-03-21 15:14:12. Letture: 1. | ||||
Gazeta Nowa Trzebnicka
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
| PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
|
39,2 °C | 1017 hPa | 25% Ultimo aggiornamento: 2024-07-23 14:38:14. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
|
14 °C | 1011 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2024-04-04 21:13:36. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Basso | |
| PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Medio | |
|
-1,2 °C | 1033 hPa | 95% Ultimo aggiornamento: 2025-02-09 22:48:26. Letture: 1. |
||||
Rafał Kucharczyk
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-05-31 03:52:36. Letture: 1. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
| PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
11,7 °C | 1021 hPa | 64% Ultimo aggiornamento: 2025-04-25 20:07:31. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
| PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
|
23,3 °C | 1012 hPa | 50% Ultimo aggiornamento: 2025-04-16 19:06:36. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
| PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
|
17 °C | 1013 hPa | 72% Ultimo aggiornamento: 2026-05-31 03:52:18. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
| PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
|
6,9 °C | 1024 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2026-05-29 05:07:20. Letture: 1. |
||||
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
| PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
|
36,1 °C | 1026 hPa | 27% Ultimo aggiornamento: 2026-05-23 17:12:43. Letture: 1. |
||||